Dziś jest: 25 kwietnia 2024

/

Bonusy Bez Depozytu:

Legalni bukmacherzy oferują bonus bez wpłaty (za samą rejestrację). Sprawdź!

Bukmacher.ooo

Jagiellonia – Pogoń. Typy bukmacherskie, kursy (26.04.2024)

Lider PKO BP Ekstraklasy podejmie Pogoń Szczecin, która znajduje się w szerokim gronie kandydatów do zajęcia miejsca na podium na koniec sezonu. To kolejny z meczów, który może decydować o układzie tabeli po ostatniej kolejce. Przygotowaliśmy na niego typy.

Jagiellonia – Pogoń. Typy

Typy eksperta: Kubas

Typ 1X2: Remis (kurs Betfan: 3.65)

Zakład: Podwójna szansa Typ: Jagiellonia/X (kurs Fortuna: 1.38)

Zakład: Obie drużyny strzelą gola Typ: TAK (kurs Fuksiarz: 1.47)

Zakład: Jagiellonia powyżej 0.5 gola, 3.5 rożnego i 0.5 kartki Typ: TAK (kurs Superbet: 1.70)

Jagiellonia Białystok jest na dobrej drodze do zdobycia w tym sezonie tytułu mistrza Polski, a starcie z Pogonią Szczecin na własnym obiekcie może znacząco przybliżyć do sukcesu zespół z Podlasia. My jednak stawiamy w tym meczu na podział punktów, czyli remis.

Obie drużyny w tym sezonie mierzyły się ze sobą dwukrotnie, a oba te pojedynki odbyły się w Szczecinie. Najpierw Pogoń okazała się lepsza w meczu ligowym, następnie pokonała Jagiellonię w Pucharze Polski. W tym drugim przypadku w regulaminowym czasie gry padł wynik remisowy.

Jak widać, Jagiellonia nie ma patentu na Pogoń i tak naprawdę wcale nie potrzebuje w tym meczu wygrać za wszelką cenę. Podopieczni Adriana Siemieńca mają dość bezpieczną przewagę w tabeli, a terminarz do końca sezonu wygląda dla nich całkiem nieźle.

Biorąc to pod uwagę możemy założyć, że nawet remis zadowoli gospodarzy w tym meczu. Oczywiście jeśli chcielibyśmy zagrać typ bezpieczniejszy, to w ramach podwójnej szansy można pokusić się o stawianie na wygraną gospodarzy lub remis.

Pogoń ostatnio prezentuje się nieźle, ale ma problem z wygrywaniem meczów. Tak było choćby w Poznaniu czy w minionej kolejce w Szczecinie w starciu z Piastem. Dlatego też stawiamy, że goście tym razem kompletu punktów nie zgarną. Jednak szanse na remis mają spore.

Jagiellonia – Pogoń. Kursy bukmacherskie

ZdarzenieData1X21XX212Marża
Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin
26.04.2024
20:30
2.174.043.431.361.761.29-0.01%3.93%
Betclic2.10
3.85
3.30
1.35
1.76
1.27
3.90%4.82%
Betfan2.08
3.65
3.15
1.36
1.74
1.29
7.22%4.26%
Betcris2.12
3.75
3.37
1.34
1.73
1.29
3.51%4.97%
Fortuna2.10
3.85
3.30
3.90%
Lvbet2.12
3.80
3.40
2.90%
Etoto2.17
4.04
3.43
1.34
1.70
1.27
-0.01%6.10%
Sts2.10
3.85
3.30
1.36
1.76
1.28
3.90%4.24%
Totalbet2.07
3.90
3.32
1.34
1.70
1.27
4.07%6.10%
Gobet2.13
3.77
3.38
1.32
1.69
1.27
3.06%6.83%
Betters2.10
3.69
3.31
1.32
1.69
1.27
4.93%6.83%
Fuksiarz2.05
3.75
3.25
1.30
1.70
1.25
6.22%7.87%

Porównanie kursów legalnych bukmacherów na piłkę nożną (Kursy.ooo)

Piłka nożna - PKO BP Ekstraklasa

ZdarzenieData1X21XX212MarżaWięcej
Piast Gliwice
Warta Poznań
26.04.2024
18:00
1.983.254.901.221.881.371.68%4.08%
Betclic1.95 3.20 4.70 1.21 1.88 1.35 3.81%4.96%
Betfan1.94 3.05 4.40 1.22 1.85 1.37 7.06%4.51%
Betcris1.95 3.02 4.80 1.19 1.79 1.37 5.23%6.45%
Fortuna1.95 3.20 4.70 3.81%
Lvbet1.98 3.15 4.90 2.66%
Etoto1.96 3.14 4.54 1.21 1.81 1.35 4.89%5.98%
Sts1.95 3.15 4.75 1.21 1.87 1.37 4.08%4.56%
Totalbet1.93 3.25 4.70 1.21 1.81 1.35 3.86%5.98%
Gobet1.95 3.02 4.80 1.19 1.79 1.37 5.23%6.45%
Betters1.95 3.02 4.80 1.19 1.79 1.37 5.23%6.45%
Fuksiarz1.95 3.20 4.30 1.20 1.78 1.30 5.79%8.22%
Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin
26.04.2024
20:30
2.174.043.431.361.761.29-0.01%3.93%
Betclic2.10 3.85 3.30 1.35 1.76 1.27 3.90%4.82%
Betfan2.08 3.65 3.15 1.36 1.74 1.29 7.22%4.26%
Betcris2.12 3.75 3.37 1.34 1.73 1.29 3.51%4.97%
Fortuna2.10 3.85 3.30 3.90%
Lvbet2.12 3.80 3.40 2.90%
Etoto2.17 4.04 3.43 1.34 1.70 1.27 -0.01%6.10%
Sts2.10 3.85 3.30 1.36 1.76 1.28 3.90%4.24%
Totalbet2.07 3.90 3.32 1.34 1.70 1.27 4.07%6.10%
Gobet2.13 3.77 3.38 1.32 1.69 1.27 3.06%6.83%
Betters2.10 3.69 3.31 1.32 1.69 1.27 4.93%6.83%
Fuksiarz2.05 3.75 3.25 1.30 1.70 1.25 6.22%7.87%
Górnik Zabrze
ŁKS Łódź
27.04.2024
15:00
1.704.255.301.182.311.251.22%4.02%
Betclic1.63 4.10 5.20 1.18 2.31 1.24 4.97%4.34%
Betfan1.62 4.00 4.95 1.18 2.17 1.24 6.93%5.74%
Betcris1.68 3.99 4.90 1.18 2.21 1.24 4.99%5.32%
Fortuna1.63 4.10 5.20 4.97%
Lvbet1.70 4.10 5.00 3.21%
Etoto1.64 4.10 5.12 1.18 2.17 1.24 4.90%5.74%
Sts1.63 3.95 5.00 1.18 2.28 1.25 6.67%4.30%
Totalbet1.62 4.25 5.30 1.18 2.17 1.24 4.13%5.74%
Gobet1.68 3.99 4.90 1.18 2.21 1.24 4.99%5.32%
Betters1.68 3.99 4.90 1.18 2.21 1.24 4.99%5.32%
Fuksiarz1.60 4.00 5.30 1.14 2.15 1.22 6.37%8.10%
Śląsk Wrocław
Ruch Chorzów
27.04.2024
17:30
2.203.403.701.321.731.341.89%4.09%
Betclic2.12 3.30 3.60 1.30 1.73 1.33 5.25%4.96%
Betfan2.11 3.25 3.50 1.29 1.68 1.33 6.73%6.12%
Betcris2.17 3.34 3.45 1.32 1.70 1.32 5.01%5.17%
Fortuna2.12 3.30 3.60 5.25%
Lvbet2.20 3.40 3.55 3.04%
Etoto2.13 3.31 3.58 1.29 1.68 1.33 5.09%6.12%
Sts2.11 3.20 3.55 1.31 1.73 1.34 6.81%4.38%
Totalbet2.11 3.40 3.70 1.29 1.68 1.33 3.83%6.12%
Gobet2.17 3.34 3.45 1.32 1.70 1.32 5.01%5.17%
Betters2.17 3.34 3.45 1.32 1.70 1.32 5.01%5.17%
Fuksiarz2.10 3.25 3.65 1.25 1.67 1.32 5.79%7.82%
Widzew Łódź
Raków Częstochowa
27.04.2024
20:00
3.853.652.051.821.301.312.15%4.10%
Betclic3.65 3.55 2.02 1.81 1.30 1.30 5.07%4.55%
Betfan3.55 3.45 2.01 1.75 1.29 1.30 6.91%5.79%
Betcris3.76 3.47 2.01 1.79 1.28 1.30 5.17%5.46%
Fortuna3.65 3.55 2.02 5.07%
Lvbet3.85 3.55 2.05 2.92%
Etoto3.62 3.55 2.03 1.75 1.29 1.30 5.05%5.79%
Sts3.55 3.40 2.01 1.80 1.30 1.31 7.33%4.41%
Totalbet3.75 3.65 2.01 1.75 1.29 1.30 3.82%5.79%
Gobet3.76 3.47 2.01 1.79 1.28 1.30 5.17%5.46%
Betters3.76 3.47 2.01 1.82 1.28 1.30 5.17%5.00%
Fuksiarz3.75 3.40 2.00 1.73 1.25 1.28 6.08%7.96%
Radomiak Radom
Zagłębie Lubin
28.04.2024
12:30
2.603.423.151.381.611.35-0.55%4.32%
Betclic2.32 3.30 3.05 1.38 1.61 1.33 6.19%4.88%
Betfan2.32 3.25 3.00 1.37 1.57 1.33 7.21%5.94%
Betcris2.53 3.12 2.99 1.38 1.49 1.35 5.02%6.83%
Fortuna2.34 3.35 3.10 4.84%
Lvbet2.60 3.20 3.05 2.50%
Etoto2.34 3.35 3.09 1.37 1.57 1.33 4.95%5.94%
Sts2.31 3.35 3.00 1.38 1.60 1.34 6.47%4.80%
Totalbet2.32 3.42 3.15 1.37 1.57 1.33 4.09%5.94%
Gobet2.53 3.12 2.99 1.38 1.49 1.35 5.02%6.83%
Betters2.53 3.12 2.99 1.38 1.49 1.35 5.02%6.83%
Fuksiarz2.40 3.25 3.00 1.35 1.53 1.30 5.77%8.18%
Stal Mielec
Legia Warszawa
28.04.2024
15:00
5.203.901.732.141.201.282.68%4.09%
Betclic4.80 3.75 1.71 2.14 1.19 1.27 5.98%4.75%
Betfan4.65 3.70 1.71 2.03 1.19 1.27 7.01%6.02%
Betcris5.00 3.82 1.70 2.07 1.18 1.26 5.00%6.21%
Fortuna4.80 3.80 1.73 4.95%
Lvbet5.20 3.90 1.72 3.01%
Etoto4.82 3.80 1.73 2.03 1.19 1.27 4.87%6.02%
Sts4.65 3.80 1.71 2.10 1.20 1.28 6.30%4.54%
Totalbet4.95 3.90 1.72 2.03 1.19 1.27 3.98%6.02%
Gobet5.00 3.82 1.70 2.07 1.18 1.26 5.00%6.21%
Betters5.00 3.82 1.70 2.07 1.18 1.26 5.00%6.21%
Fuksiarz5.00 3.70 1.70 2.00 1.16 1.25 5.85%8.10%
Lech Poznań
Cracovia
28.04.2024
17:30
2.073.654.051.291.881.310.40%3.52%
Betclic1.93 3.50 3.90 1.26 1.88 1.30 6.03%4.74%
Betfan1.93 3.45 3.85 1.26 1.80 1.30 6.77%5.92%
Betcris2.05 3.59 3.53 1.29 1.72 1.28 4.96%6.89%
Fortuna1.94 3.55 3.95 5.03%
Lvbet2.07 3.65 3.60 3.48%
Etoto1.94 3.54 3.96 1.26 1.80 1.30 5.05%5.92%
Sts1.92 3.55 3.85 1.26 1.85 1.31 6.23%4.88%
Totalbet1.93 3.60 4.05 1.26 1.80 1.30 4.28%5.92%
Gobet2.05 3.59 3.53 1.29 1.72 1.28 4.96%6.89%
Betters2.05 3.59 3.53 1.29 1.72 1.28 4.96%6.89%
Fuksiarz1.95 3.40 3.95 1.22 1.78 1.28 6.01%8.14%
Puszcza Niepołomice
Korona Kielce
29.04.2024
19:00
3.023.322.551.551.421.352.45%4.51%
Betclic2.95 3.20 2.45 1.55 1.41 1.34 5.96%5.03%
Betcris2.93 3.25 2.50 1.55 1.42 1.33 4.90%5.06%
Fortuna2.95 3.20 2.45 5.96%
Lvbet3.00 3.30 2.55 2.85%
Etoto2.90 3.18 2.43 1.52 1.39 1.34 7.08%6.18%
Sts2.90 3.25 2.44 1.55 1.41 1.35 6.24%4.76%
Totalbet3.02 3.32 2.45 1.52 1.39 1.34 4.05%6.18%
Gobet2.93 3.25 2.50 1.55 1.42 1.33 4.90%5.06%
Betters2.93 3.25 2.50 1.55 1.42 1.33 4.90%5.06%
Fuksiarz2.90 3.15 2.50 1.48 1.37 1.32 6.23%8.16%
Cracovia
Górnik Zabrze
03.05.2024
18:00
2.553.253.001.401.551.353.32%5.01%
Fortuna2.55 3.25 2.75 6.35%
Sts2.40 3.25 3.00 1.40 1.55 1.35 5.77%5.01%
Ruch Chorzów
Lech Poznań
03.05.2024
20:30
4.303.751.802.001.221.275.48%5.35%
Fortuna4.30 3.60 1.80 6.59%
Sts4.25 3.75 1.80 2.00 1.22 1.27 5.75%5.35%
ŁKS Łódź
Śląsk Wrocław
04.05.2024
15:00
3.603.502.101.751.301.303.97%5.49%
Fortuna3.60 3.50 2.00 6.35%
Sts3.50 3.50 2.10 1.75 1.30 1.30 4.76%5.49%
Zagłębie Lubin
Raków Częstochowa
04.05.2024
17:30
3.503.252.201.671.301.354.80%5.44%
Fortuna3.35 3.25 2.20 6.07%
Sts3.50 3.25 2.20 1.67 1.30 1.35 4.80%5.44%
Stal Mielec
Jagiellonia Białystok
04.05.2024
20:00
4.103.602.001.801.271.302.17%5.61%
Fortuna4.10 3.60 1.85 6.22%
Sts3.75 3.50 2.00 1.80 1.27 1.30 5.24%5.61%
Warta Poznań
Widzew Łódź
05.05.2024
12:30
2.703.252.701.471.471.354.84%5.06%
Fortuna2.65 3.25 2.65 6.24%
Sts2.70 3.25 2.70 1.47 1.47 1.35 4.84%5.06%
Korona Kielce
Piast Gliwice
05.05.2024
15:00
2.703.252.701.471.471.354.84%5.06%
Fortuna2.60 3.25 2.70 6.27%
Sts2.70 3.25 2.70 1.47 1.47 1.35 4.84%5.06%
Legia Warszawa
Radomiak Radom
05.05.2024
17:30
1.574.255.751.142.451.224.61%5.25%
Fortuna1.57 4.20 5.40 6.02%
Sts1.55 4.25 5.75 1.14 2.45 1.22 5.44%5.25%
Pogoń Szczecin
Puszcza Niepołomice
06.05.2024
19:00
1.554.205.606.18%
Fortuna1.55 4.20 5.60 6.18%

Porównuj kursy polskich legalnych bukmacherów na wszystkie mecze i rozgrywki sportowe – za darmo! Przedstawiamy naszą Porównywarkę kursów, o krótkim adresie Kursy.ooo:
porównywarka kursów

Mecz Jagiellonia – Pogoń. Kiedy? Gdzie oglądać?

Spotkanie Jagielloni Białystok z Pogonią Szczecin w piątek, 26 kwietnia. Początek o godzinie 20:30. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.

Przypominamy, że bezpłatne transmisje wielu wydarzeń sportowych (m.in. Ekstraklasa, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Wimbledon, Roland Garros, US Open, Australian Open i wiele więcej) można też oglądać na stronach legalnych firm bukmacherskich. Transmisje są bardzo wysokiej jakości, a dostęp do nich jest bezpłatny i całkowicie legalny. Jest to ciekawa alternatywa dla płatnych kanałów telewizyjnych. Informacje o tym jakie wydarzenia transmitują poszczególni bukmacherzy znajdziesz tutaj: TRANSMISJE SPORTOWE NA STRONACH BUKMACHERÓW.

Komentarze